接上页:
排名 | 大学 | 学费 | 录取人数 | GRE | 录取率 |
54 | University at Buffalo--SUNY Buffalo, NY | In-state, full-time: $8,870 per year, Out-of-state, full-time: $15,660 per year | 1,238 | 758 | 21.00% |
54 | University of Utah Salt Lake City, UT | In-state, full-time: $5,771 per year, Out-of-state, full-time: $15,523 per year | 1,035 | 752 | 35.10% |
56 | Stony Brook University--SUNY Stony Brook, NY | In-state, full-time: $8,870 per year, Out-of-state, full-time: $15,160 per year | 1,292 | 770 | 39.70% |
56 | University of Delaware Newark, DE | In-state, full-time: $25,940 per year, Out-of-state, full-time: $25,940 per year | 823 | 748 | 29.90% |
56 | University of Iowa Iowa City, IA | In-state, full-time: $7,614 per year, Out-of-state, full-time: $22,972 per year | 446 | 738 | 27.90% |
56 | University of Massachusetts--Amherst Amherst, MA | In-state, full-time: $2,640 per year, Out-of-state, full-time: $9,937 per year | 825 | 754 | 28.70% |
60 | Dartmouth College (Thayer) Hanover, NH | Full-time: $41,736 per year | 267 | 763 | 24.10% |
60 | University of Dayton Dayton, OH | Full-time: $758 per credit | 643 | 724 | 54.30% |
62 | Northeastern University Boston, MA | Full-time: $1,230 per credit | 1,893 | 753 | 46.70% |
63 | Colorado School of Mines Golden, CO | In-state, full-time: $12,585 per year, Out-of-state, full-time: $27,270 per year | 1,343 | 718 | 46.80% |
64 | University of California--Riverside (Bourns) Riverside, CA | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $15,102 per year | 520 | 753 | 24.20% |
64 | University of Connecticut Storrs, CT | In-state, full-time: $10,224 per year, Out-of-state, full-time: $26,532 per year | 745 | 756 | 27.20% |
64 | University of Illinois--Chicago Chicago, IL | In-state, full-time: $12,464 per year, Out-of-state, full-time: $24,462 per year | 985 | 740 | 31.30% |
67 | Auburn University (Ginn) Auburn University, AL | In-state, full-time: $7,290 per year, Out-of-state, full-time: $21,870 per year | 834 | 737 | 55.40% |
67 | Colorado State University Fort Collins, CO | In-state, full-time: $8,982 per year, Out-of-state, full-time: $20,582 per year | 642 | 727 | 39.80% |
67 | Drexel University Philadelphia, PA | Full-time: $27,000 per year | 1,079 | 730 | 42.10% |
67 | Polytechnic Institute of New York University Brooklyn, NY | Full-time: $1,248 per credit | 1,807 | 752 | 43.00% |
67 | University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN | In-state, full-time: $9,494 per year, Out-of-state, full-time: $26,636 per year | 916 | 759 | 19.50% |
72 | Illinois Institute of Technology (Armour) Chicago, IL | Full-time: $1,056 per credit | 1,523 | 739 | 59.80% |
72 | University of Central Florida Orlando, FL | In-state, full-time: $352 per credit, Out-of-state, full-time: $1,145 per credit | 1,309 | 712 | 45.10% |
74 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) Hoboken, NJ | Full-time: $1,220 per credit | 1,720 | 742 | 73.80% |
74 | Syracuse University Syracuse, NY | Full-time: $1,206 per credit | 920 | 758 | 35.70% |
74 | Tufts University Medford, MA | Full-time: $25,410 per year | 628 | 742 | 44.00% |
77 | Clemson University Clemson, SC | In-state, full-time: $8,932 per year, Out-of-state, full-time: $18,538 per year | 1,246 | 740 | 41.40% |
77 | University of Houston (Cullen) Houston, TX | In-state, full-time: $382 per credit, Out-of-state, full-time: $695 per credit | 1,001 | 753 | 55.70% |
77 | University of Texas--Dallas (Jonsson) Richardson, TX | In-state, full-time: $11,170 per year, Out-of-state, full-time: $20,212 per year | 1,518 | 747 | 47.80% |
80 | University of Cincinnati Cincinnati, OH | In-state, full-time: $12,087 per year, Out-of-state, full-time: $23,211 per year | 962 | 744 | 28.60% |
80 | University of Missouri Columbia, MO | In-state, full-time: $6,300 per year, Out-of-state, full-time: $14,570 per year | 585 | 732 | 35.60% |
82 | Mississippi State University (Bagley) Mississippi State, MS | In-state, full-time: $7,740 per year, Out-of-state, full-time: $19,560 per year | 608 | 730 | 24.60% |
82 | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO | In-state, full-time: $5,881 per year, Out-of-state, full-time: $15,183 per year | 1,103 | 727 | 54.60% |
82 | Oregon State University Corvallis, OR | In-state, full-time: $12,861 per year, Out-of-state, full-time: $19,476 per year | 808 | 732 | 28.40% |
82 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | In-state, full-time: $7,643 per year, Out-of-state, full-time: $23,773 per year | 146 | 710 | 42.00% |
82 | Washington State University Pullman, WA | In-state, full-time: $10,188 per year, Out-of-state, full-time: $23,342 per year | 680 | 733 | 18.00% |
87 | University of California--Santa Cruz (Baskin) Santa Cruz, CA | In-state, full-time: $11,220 per year, Out-of-state, full-time: $26,322 per year | 364 | 745 | 29.30% |
88 | Michigan Technological University Houghton, MI | In-state, full-time: $12,636 per year, Out-of-state, full-time: $12,636 per year | 803 | 734 | 44.70% |
88 | Rochester Institute of Technology (Gleason) Rochester, NY | Full-time: $34,659 per year | 634 | N/A | 56.80% |
88 | University of Alabama--Huntsville Huntsville, AL | In-state, full-time: $7,830 per year, Out-of-state, full-time: $18,748 per year | 769 | 696 | 58.50% |
88 | University of New Mexico Albuquerque, NM | In-state, full-time: $6,331 per year, Out-of-state, full-time: $20,419 per year | 687 | 706 | 55.00% |
88 | University of Texas--Arlington Arlington, TX | In-state, full-time: $8,558 per year, Out-of-state, full-time: $14,192 per year | 1,554 | 727 | 66.20% |
93 | George Washington University Washington, DC | Full-time: $1,235 per credit | 1,334 | 740 | 38.30% |
93 | Kansas State University Manhattan, KS | In-state, full-time: $310 per credit, Out-of-state, full-time: $700 per credit | 520 | 739 | 26.30% |
93 | Louisiana State University--Baton Rouge Baton Rouge, LA | In-state, full-time: $5,189 per year, Out-of-state, full-time: $18,272 per year | 639 | 737 | 43.00% |
93 | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | In-state, full-time: $15,960 per year, Out-of-state, full-time: $22,672 per year | 2,034 | 708 | 68.40% |
93 | Texas Tech University (Whitacre) Lubbock, TX | In-state, full-time: $246 per credit, Out-of-state, full-time: $559 per credit | 752 | 734 | 36.90% |
93 | University of Nebraska--Lincoln Lincoln, NE | In-state, full-time: $380 per credit, Out-of-state, full-time: $956 per credit | 659 | 723 | 33.70% |
93 | University of South Carolina Columbia, SC | In-state, full-time: $11,316 per year, Out-of-state, full-time: $23,844 per year | 535 | 746 | 39.10% |
93 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | Full-time: $21,564 per year | 992 | 757 | 58.00% |
>>点击查看USNEWS 2013 美国大学排名专题,阅读更多相关文章!
-
USnews2013美国大学艺术学院排名
艺术学院的排名主要是基于同行评价调查得出的。参与调查的人,被要求给该硕士学位打分,分值1-5分。每所学院的得分加起来,再除以打分的人数,得出一个成绩。本文小编为您提供USnews2013美国大学艺术学院排名:
- USnews2013美国大学公共事务专业研究生排名
- USnews2013美国大学法学院排名
- USnews2013年美国大学教育学院排名
- USnews2013年美国大学商学院排名