2014年TIMES英国大学专业排名(计算机)

所属专题:英国留学  来源:沪江留学网    要点:英国留学  
编辑点评: TIMES公布了2014年英国最佳学校综合排名以及分学科排名,仅供想要留学的学生朋友们参考
2014 2013   overall score
1 1 Cambridge 100
2 3 Imperial College London 97.6
3 2 Oxford 97.5
4 9 Glasgow 94.4
5 4 Bristol 92.7
6 15 Exeter 92.7
7 16 Birmingham 91.9
8 6 University College London 91.8
9 10 York 91.5
10 8 Warwick 90.9
11 5 Southampton 90.7
12 11 Edinburgh 90.3
13 12 Bath 90
14 14 Durham 89.5
15 7 St Andrews 89
16 19 Manchester 88
17 17 Sheffield 88
18 28 Leeds 87.9
19 22 Liverpool 86.7
20 13 Newcastle 86.4
21 25 King's College London 86.2
22 21 Strathclyde 85.2
23 23 Leicester 85.1
24 20 Nottingham 85.1
25 33 Kent 84.8
26 26 Loughborough 84.2
27 35 Cardiff 84.2
28 32 Dundee 84
29 29 Aberdeen 83.7
30 27 Sussex 83.6
31 31 Surrey 83.1
32 30 Swansea 83.1
33 24 Lancaster 82.6
34 18 Royal Holloway 82
35 34 Aberystwyth 81.5
36 40 Queen Mary 81.3
37 39 Queen's, Belfast 81.1
38 36 Heriot-Watt 80.9
39 37 Reading 80.6
40 42 Stirling 80.3
41 53 Goldsmiths, University of London 80.2
42 38 East Anglia 80
43 46 Essex 79.4
44 41 Plymouth 79.4
45 54 Lincoln 79
46 43 Aston 78.7
47 - Birkbeck 78.5
48 47 Brunel 78.4
49 44 Oxford Brookes 78.1
50 55 Bournemouth 77.7
51 50 Robert Gordon 77.7
52 48 West of England, Bristol 77.2
53 45 City 77.2
54 51 Northumbria 76
55 61 Hull 75.7
56 64 Nottingham Trent 75.3
57 52 Huddersfield 75.3
58 49 Bangor 75.1
59 60 Brighton 74.6
60 78 Liverpool John Moores 74.1
61 62 Ulster 73.2
62 65 De Montfort 73.1
63 77 Manchester Metropolitan 73
64 57 Salford 72.7
65 58 Hertfordshire 72.5
66 56 Teesside 72.5
67 66 Staffordshire 72.1
68 73 Keele 72.1
69 67 Coventry 71.9
70 70 Sheffield Hallam 71.7
71 83 Portsmouth 71.7
72 59 Edinburgh Napier 71.7
73 69 Abertay Dundee 71.7
74 75 Bradford 71.6
75 68 Kingston 71.1
76 63 Glamorgan 70.9
77 79 Sunderland 70.4
78 86 Glasgow Caledonian 69.9
79 76 Central Lancashire 69.7
80 90 Westminster 69.6
81 84 Greenwich 69.3
82 80 Derby 69.2
83 87 London South Bank 68.7
84 85 Chester 68.6
85 82 Edge Hill 68.6
86 93 Newman 68.5
87 71 Gloucestershire 67.9
88 100 Northampton 67.4
89 88 Cardiff Metropolitan 67.2
90 92 Middlesex 66.6
91 81 Bolton 66.6
92 89 Southampton Solent 66.6
93 72 Glyndwr 66.3
94 98 Birmingham City 66.1
95 101 Leeds Metropolitan 65.9
96 103 Anglia Ruskin 65.3
97 95 Worcester 65.2
98 91 West of Scotland 65.1
99 74 West London 65.1
100 97 Roehampton 64.3
101 96 Bedfordshire 64.1
102 102 Canterbury Christ Church 63.9
103 104 London Metropolitan 62.9
104 105 East London 61.4
105 99 Buckinghamshire New 60.3
105 - London South Bank 71.3
107 - Buckinghamshire New 71.2
108 - University Campus Suffolk 70.9
109 - West London 70.6
110 - London Metropolitan 70.3
111 - Southampton Solent 70.2
112 - Bedfordshire 68.8
113 - University College Birmingham 68.6
114 - East London 68.5
115 - Cumbria 65.4

>>点击查看英国留学专题,阅读更多相关文章!

最新2024英国留学信息由沪江留学网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: