2015USNews全球大学排名发布

所属专题:出国留学  来源:    要点:2015年US News大学排名  
编辑点评: US News也开始发布全球大学排名了。10月28日,US News联合汤森路透,发布了2015年全球大学的排名。与US News美国综合大学排名相比,US News全球大学排名的排名方法有所变化,部分学校的名次有所跌落。

10月28日,US News联合汤森路透,发布了2015年全球大学的排名。

在全球前百名大学的名单中,美国大学依旧有50所入选,占据了半壁江山。高居榜首的是老牌名校哈佛大学,麻省理工学院位居次席,西海岸的斯坦福大学排名第4。因为排名方法的改变,全美综合大学排名第一的普林斯顿大学跌到了13名,类似的这种以本科精英教育为核心的大学排名都受到了影响。而美国的公立大学则在这一USNEWS全球排名中上演了大跃进的好戏,UC-Berkeley和UCLA分列第3和第8位,位于西雅图的华盛顿大学也升至第14位的惊人高度。

大家可以结合已有的三大全球大学排名,做综合参考。

上海交通大学世界一流大学研究中心研究发布的世界大学学术排名(ARWU)>>

国际高等教育研究机构Quacquarelli Symonds发布的QS世界大学排名>>

《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)发布的THE世界大学排名>>

【US News Top World University Rankings Top 1-100】

#1  Harvard University | United States Cambridge, MA

#2  Massachusetts Institute of Technology | United States Cambridge, MA

#3  University of California--Berkeley | United States Berkeley, CA

#4  Stanford University | United States Stanford, CA

#5  University of Oxford | United Kingdom Oxford

#6  University of Cambridge | United Kingdom Cambridge

#7  California Institute of Technology | United States Pasadena, CA

#8  University of California--Los Angeles | United States Los Angeles, CA

#9  University of Chicago | United States Chicago, IL

#10  Columbia University | United States New York, NY

#11 Johns Hopkins University | United States Baltimore, MD

#12 Imperial College London | United Kingdom London

#13 Princeton University | United States Princeton, NJ

#14 University of Michigan | United States Ann Arbor, MI

#14 University of Toronto | Canada Toronto, Ontario, ON

#14 University of Washington | United States Seattle, WA

#17 Yale University | United States New Haven, CT

#18 University of California--San Diego | United States La Jolla, CA

#19 University of Pennsylvania | United States Philadelphia, PA

#20 Duke University | United States Durham, NC

#21 University College London | United Kingdom London

#22 University of California—San Francisco | United States San Francisco, CA

#23 Cornell University | United States Ithaca, NY

#24 University of Tokyo | Japan Bunkyo-ku, Tokyo

#25 Northwestern University | United States Evanston, IL

#26 Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland Zurich

#27 University of Wisconsin--Madison | United States Madison, WI

#28 University of California--Santa Barbara | United States Santa Barbara, CA

#29 University of Minnesota--Twin Cities | United States Minneapolis, MN

#30 Tie University of British Columbia | Canada Vancouver, British Columbia, BC

#30 Tie University of Texas--Austin | United States Austin, TX

#32 Tie University of Melbourne | Australia Parkville, VIC

#32 Tie University of North Carolina--Chapel Hill | United States Chapel Hill, NC

#34 Ohio State University | United States Columbus, OH

#35 University of Illinois--Urbana-Champaign | United States Champaign, IL

#36 New York University | United States New York, NY

#37 Tie Boston University | United States Boston, MA

#37 Tie University of California--Davis | United States Davis, CA

#39 Peking University | China Beijing

#40 University of Edinburgh | United Kingdom Edinburgh, Scotland

#41 Washington University in St. Louis | United States St. Louis, MO

#42 Tie University of Hong Kong | Hong Kong Pok Fu Lam

#42 Tie University of Pittsburgh | United States Pittsburgh, PA

#44 McGill University | Canada Montreal, Quebec, QC

#45 University of Sydney | Australia Sydney, NSW

#46 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | France Paris

#47 University of Queensland Australia | Australia Brisbane, QLD

#48 University of Munich | Germany Munich

#49 University of Manchester | United Kingdom Manchester

#50 University of Southern California | United States Los Angeles, CA

#51 University of Maryland--College Park | United States College Park, MD

#52 Pennsylvania State University | United States University Park, PA

#53 Tie KU Leuven | Belgium Leuven

#53 Tie University of Florida | United States Gainesville, FL

#55 Tie Karolinska Institute | Sweden Stockholm

#55 Tie National University of Singapore | Singapore

#55 Tie Rutgers State University | United States Piscataway, NJ

#58 University of Colorado--Boulder | United States Boulder, CO

#59 Ruprecht Karl University of Heidelberg | Germany Heidelberg

#60 Kyoto University | Japan Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto

#61 Tie Georgia Institute of Technology | United States Atlanta, GA

#61 Tie King's College London | United Kingdom London

#63 University of California--Santa Cruz | United States Santa Cruz, CA

#64 University of Arizona | United States Tucson, AZ

#65 University of Copenhagen | Denmark Copenhagen

#66 University of California--Irvine | United States Irvine, CA

#67 Tsinghua University | China Beijing

#68 Utrecht University | Netherlands Utrecht

#69 Tie Purdue University | United States West Lafayette, IN

#69 Tie Université Paris-Sud | France Orsay

#71 Rockefeller University | United States New York, NY

#72 Tie Australian National University | Australia Canberra, ACT

#72 Tie Seoul National University | South Korea Seoul

#74 Carnegie Mellon University | United States Pittsburgh, PA

#75 Tie Leiden University | Netherlands Leiden

#75 Tie Michigan State University | United States East Lansing, MI

#77 Tie École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland Lausanne

#77 Tie Humboldt University of Berlin | Germany Berlin

#77 Tie Universidade de São Paulo | Brazil São Paulo, SP

#80 University of Amsterdam | Netherlands Amsterdam

#81 Free University of Berlin | Germany Berlin

#82 University of Bristol | United Kingdom Bristol

#83 University of Zurich | Switzerland Zürich

#84 Tie Emory University | United States Atlanta, GA

#84 Tie Erasmus University Rotterdam | Netherlands Rotterdam

#86 Texas A&M University--College Station | United States College Station, TX

#87 Ghent University | Belgium Gent

#88 Monash University | Australia Clayton, VIC

#89 Tie Rice University | United States Houston, TX

#89 Tie Vanderbilt University | United States Nashville, TN

#91 Tie London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom London

#91 Tie Tufts University | United States Medford, MA

#93 University of Göttingen | Germany Göttingen

#94 Tie Technical University of Munich | Germany Munich

#94 Tie University of New South Wales | Australia Kensington, NSW

#96 Tie University of Barcelona | Spain Barcelona

#96 Tie University of Montreal | Canada Montréal, QC

#98 Tie Lund University | Sweden Lund

#98 Tie University of Groningen | Netherlands Groningen

#100 University of Helsinki | Finland Helsinki

>>点击查看出国留学专题,阅读更多相关文章!

最新20242015年US News大学排名信息由沪江留学网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: