2013泰晤士报英国大学排名
排名 | 名称 | 中文名称 | 学生满意度 | 科研水平 | 入学标准 | 学生员工比 | 毕业率 | 学校声誉 | 毕业生前景 | 得分 |
25 | Newcastle | 纽卡斯尔大学 | 80 | 2 | 410 | 15.3 | 94.2 | 75.5 | 75.4 | 695 |
26 | Birmingham | 伯明翰大学 | 79 | 2.2 | 421 | 15.4 | 93.9 | 72.9 | 71.8 | 693 |
27 | East Anglia | 东英格利亚大学 | 83 | 2 | 386 | 14.9 | 90.2 | 69.6 | 66.1 | 686 |
28 | Royal Holloway | 皇家霍洛威大学 | 77 | 2.6 | 381 | 15.7 | 92.3 | 68.8 | 63.1 | 665 |
29 | Surrey | 萨里大学 | 77 | 1.9 | 388 | 19 | 91.6 | 66 | 76.4 | 663 |
30 | Leeds | 利兹大学 | 78 | 2.1 | 408 | 14.9 | 92.1 | 76.7 | 65.8 | 660 |
31 | Liverpool | 利物浦大学 | 77 | 1.9 | 401 | 13.2 | 90.8 | 71.5 | 70.3 | 658 |
32 | Mancheter | 曼彻斯特大学 | 73 | 2.6 | 422 | 15.4 | 93.6 | 70.6 | 70.4 | 652 |
33 | Reading | 雷丁大学 | 79 | 2.1 | 370 | 15.5 | 91 | 67.3 | 66.3 | 649 |
34 | Strathclyde | 斯特拉思克莱德大学 | 78 | 1.6 | 394 | 18 | 83.3 | 76.2 | 73 | 640 |
35 | Cardiff | 卡迪夫大学 | 78 | 1.9 | 406 | 15 | 93 | 68.5 | 73.6 | 638 |
36 | Aston | 阿斯顿大学 | 77 | 1.3 | 370 | 17.1 | 91.7 | 66 | 74.8 | 630 |
37 | Queen"s Mary | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 78 | 2.1 | 387 | 13.6 | 89.4 | 64.4 | 71.7 | 628 |
38 | Queen’s Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 77 | 1.8 | 362 | 14.8 | 85.1 | 71.8 | 69.4 | 619 |
39 | Kent | 肯特大学 | 79 | 1.6 | 329 | 14.4 | 88.6 | 61.9 | 60.7 | 613 |
40 | Dundee | 邓迪大学 | 81 | 1.5 | 353 | 14.3 | 81.9 | 68.5 | 68.9 | 610 |
41 | Essex | 埃塞克斯大学 | 78 | 2.1 | 307 | 15.6 | 86.7 | 59.3 | 58.6 | 607 |
42 | Aberdeen | 阿伯丁大学 | 81 | 1.9 | 332 | 15.8 | 80.6 | 67.4 | 69.4 | 606 |
43 | Aberystwyth | 阿伯里斯特维斯 | 84 | 1.9 | 298 | 18.1 | 86.3 | 58.5 | 55.1 | 604 |
44 | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特大学 | 76 | 1.7 | 335 | 19.1 | 85.4 | 68 | 68.8 | 594 |
45 | Keele | 基尔大学 | 80 | 1.2 | 310 | 14.5 | 90.2 | 61.6 | 67.5 | 589 |
46 | Stirling | 斯特林大学 | 79 | 1.3 | 305 | 19.3 | 86.6 | 63.6 | 66.2 | 576 |
47 | City | 伦敦城市大学 | 73 | 1.4 | 361 | 17.6 | 88.1 | 64.5 | 70.6 | 571 |
48 | Oxford Brookes | 牛津布鲁克斯大学 | 79 | 0.6 | 314 | 18.1 | 88.5 | 67.1 | 62 | 557 |
49 | Swansea | 斯旺西大学 | 77 | 1.5 | 314 | 16.5 | 89.4 | 57.7 | 60.3 | 555 |
50 | Goldsmiths College | 金史密斯学院 | 74 | 2.3 | 327 | 17.6 | 82.8 | 66.5 | 53.8 | 549 |
>>点击查看英国留学专题,阅读更多相关文章!
-
Times 2016-2017英国大学排名
Times世界大学排名(英文:The Times Higher Education World University Rankings),是从各方面考虑判断所发表的年度世界大学排名。要去哪个学校,你选好了吗?
- QS 2016/17英国大学排名
- Times 2015-2016英国大学排名
- TIMES 2016英国大学排名 你的大学选好了吗?
- 2015卫报英国大学排名公布(The Guardian 2015)