2013泰晤士报英国大学排名
排名 | 名称 | 中文名称 | 学生满意度 | 科研水平 | 入学标准 | 学生员工比 | 毕业率 | 学校声誉 | 毕业生前景 | 得分 |
51 | Brunel | 布鲁内耳大学 | 73 | 1.6 | 325 | 20.2 | 87.8 | 65.7 | 59.3 | 547 |
52 | Robert Gordon | 罗伯特戈登大学 | 78 | 0.5 | 295 | 19 | 82.2 | 60.2 | 76.7 | 543 |
53 | Hull | 赫尔大学 | 81 | 1.1 | 309 | 20.1 | 83.4 | 52 | 64.6 | 539 |
54 | Chichester | 奇切斯特大学 | 81 | 0.2 | 290 | 16.6 | 88.8 | 54 | 54.4 | 530 |
55 | Lincoln | 林肯大学 | 79 | 0.5 | 289 | 19.7 | 86.1 | 57.7 | 55.9 | 523 |
56 | Ulster | 阿尔斯特大学 | 78 | 1.1 | 266 | 17 | 84.4 | 60.4 | 53.9 | 522 |
57 | Bangor | 威尔士班戈大学 | 79 | 1.5 | 288 | 20.7 | 81.1 | 57.1 | 59.7 | 520 |
58 | Plymouth | 普利茅斯大学 | 75 | 0.7 | 297 | 16.4 | 84.9 | 61.4 | 64.3 | 518 |
59 | Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 77 | 0.2 | 273 | 17.6 | 77.6 | 56.1 | 69.5 | 511 |
60 | Northumbria | 诺森比亚大学 | 77 | 0.3 | 300 | 19.7 | 81.8 | 58.6 | 68 | 508 |
61 | UCLA | 中央兰开夏大学 | 78 | 0.4 | 260 | 18.4 | 80.9 | 52.8 | 59.6 | 505 |
62 | Bradford | 布拉德福德大学 | 77 | 1 | 268 | 17.5 | 78.6 | 57.5 | 69.4 | 503 |
62 | Bournemouth | 波恩茅斯大学 | 74 | 0.4 | 297 | 23.6 | 87 | 63.6 | 61.1 | 503 |
64 | Hertfordshire | 赫特福德郡大学 | 76 | 0.3 | 244 | 18.5 | 83.9 | 62.1 | 59.7 | 501 |
65 | Gloucestershire | 格鲁斯特大学 | 76 | 0.2 | 264 | 20.6 | 84.2 | 63 | 57.8 | 495 |
66 | Nottingham Trent | 诺丁汉特伦特大学 | 74 | 0.4 | 287 | 19.3 | 84.1 | 54.8 | 60.6 | 493 |
67 | West English | 西英格兰大学 | 76 | 0.5 | 278 | 20.7 | 82.1 | 62.2 | 61.4 | 492 |
67 | Portsmouth | 朴次茅斯大学 | 79 | 0.5 | 283 | 20.5 | 84.4 | 50.9 | 56.7 | 492 |
69 | Brighton | 布莱顿大学 | 76 | 0.9 | 290 | 18.8 | 82.5 | 61.4 | 55.5 | 490 |
69 | Winchester | 温切斯特大学 | 75 | 0.4 | 280 | 17.7 | 83.9 | 60.5 | 54 | 490 |
71 | UWIC | 威尔士大学卡地夫学院 | 76 | 0.3 | 267 | 20.7 | 84.7 | 55.3 | 55.3 | 485 |
71 | Sheffield Hallam | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 74 | 0.4 | 289 | 19.8 | 84 | 61.6 | 61.8 | 485 |
71 | Napier | 龙比亚大学 | 76 | 0.3 | 296 | 21.6 | 75.5 | 61.3 | 69.3 | 485 |
71 | Chester | 切斯特大学 | 76 | 0.1 | 273 | 17.2 | 79.2 | 57.9 | 63.4 | 485 |
75 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 77 | 0.3 | 302 | 20.9 | 79.7 | 68.4 | 57.3 | 484 |
>>点击查看英国留学专题,阅读更多相关文章!
-
Times 2016-2017英国大学排名
Times世界大学排名(英文:The Times Higher Education World University Rankings),是从各方面考虑判断所发表的年度世界大学排名。要去哪个学校,你选好了吗?
- QS 2016/17英国大学排名
- Times 2015-2016英国大学排名
- TIMES 2016英国大学排名 你的大学选好了吗?
- 2015卫报英国大学排名公布(The Guardian 2015)