2013泰晤士报英国大学排名
排名 | 名称 | 中文名称 | 学生满意度 | 科研水平 | 入学标准 | 学生员工比 | 毕业率 | 学校声誉 | 毕业生前景 | 得分 |
76 | Coventry | 考文垂大学 | 74 | 0.2 | 298 | 15.7 | 77.6 | 61.4 | 59.9 | 482 |
77 | Edge Hill | 边山大学 | 79 | 0.1 | 260 | 18.5 | 79.1 | 51.1 | 63.2 | 481 |
78 | Queen Margaret Edinburgh | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 | n/a | 0.3 | 309 | 21.7 | 80.7 | 68.7 | 61.8 | 479 |
79 | Roehampton | 罗汉普顿大学 | 73 | 0.8 | 259 | 18.8 | 82 | 54.7 | 59.9 | 477 |
80 | Teesside | 提塞德大学 | 79 | 0.2 | 271 | 19.5 | 78 | 52.6 | 61.9 | 475 |
80 | Sunderland | 桑德兰大学 | 78 | 0.5 | 246 | 15.8 | 78.6 | 49.8 | 54.8 | 475 |
82 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 | 64 | 1.9 | 276 | 20.2 | 89 | 64.8 | 53.1 | 473 |
82 | Cumbria | 坎伯里亚大学 | 71 | 0 | 263 | 16.3 | 84.8 | 55.8 | 66.2 | 473 |
84 | Bath Spa | 巴斯泉大学 | 75 | 0.3 | 293 | 21.1 | 89 | 69 | 46.5 | 471 |
85 | De Montfort | 德蒙特福德大学 | 78 | 0.6 | 259 | 17.5 | 81.8 | 49.8 | 52.8 | 469 |
86 | York St John | 约克圣约翰大学 | 76 | 0.1 | 282 | 21.2 | 85.6 | 58.3 | 51.8 | 463 |
87 | Birmingham City | 伯明翰城市大学 | 73 | 0.2 | 263 | 20.9 | 78.7 | 53.7 | 67.7 | 458 |
88 | Canterbury Christ Church | 坎特伯里基督大学 | 74 | 0.2 | 247 | 18.6 | 84.5 | 54.5 | 63.3 | 457 |
89 | Staffordshire | 史塔福郡大学 | 77 | 0.1 | 241 | 21.7 | 79.4 | 52.4 | 60.7 | 456 |
91 | Salford | 索尔福德大学 | 74 | 0.9 | 280 | 23.8 | 86.4 | 55.3 | 55.1 | 447 |
92 | Northampton | 北安普顿大学 | 77 | 0.2 | 238 | 22.9 | 83.1 | 60.9 | 52.9 | 446 |
93 | Glamorgan | 格拉摩根大学 | 74 | 0.4 | 279 | 20.2 | 74.4 | 57.6 | 54.3 | 445 |
94 | Middlesex | 密德萨斯大学 | 71 | 0.5 | 207 | 21 | 72.4 | 55.8 | 57.8 | 444 |
94 | Worcester | 伍斯特大学 | 74 | 0.1 | 271 | 21.9 | 84.4 | 54.4 | 60.8 | 444 |
96 | Westminster | 威斯敏斯特大学 | 69 | 0.5 | 273 | 17.1 | 79.5 | 56.1 | 55.1 | 439 |
97 | Kingston | 金斯顿大学 | 74 | 0.3 | 243 | 19.9 | 80.4 | 61.9 | 52.3 | 435 |
98 | Manchester Metropolitan | 曼彻斯特城市大学 | 72 | 0.4 | 271 | 20.6 | 78.7 | 57 | 57.1 | 433 |
99 | Greenwich | 格林威治大学 | 79 | 0.3 | 215 | 23.3 | 79.8 | 46.7 | 54.7 | 432 |
100 | Liverpool John Moores | 利物浦约翰摩尔大学 | 74 | 0.4 | 263 | 20.9 | 80.8 | 59.2 | 50.5 | 429 |
>>点击查看英国留学专题,阅读更多相关文章!
-
Times 2016-2017英国大学排名
Times世界大学排名(英文:The Times Higher Education World University Rankings),是从各方面考虑判断所发表的年度世界大学排名。要去哪个学校,你选好了吗?
- QS 2016/17英国大学排名
- Times 2015-2016英国大学排名
- TIMES 2016英国大学排名 你的大学选好了吗?
- 2015卫报英国大学排名公布(The Guardian 2015)