2013泰晤士报英国大学排名
排名 | 名称 | 中文名称 | 学生满意度 | 科研水平 | 入学标准 | 学生员工比 | 毕业率 | 学校声誉 | 毕业生前景 | 得分 |
101 | Abertay Dundee | 阿伯泰邓迪大学 | n/a | 0.3 | 252 | 19.4 | 74.2 | 51 | 57.7 | 425 |
102 | University for the Creative Arts | 伦敦创造艺术大学 | 66 | 0.5 | 269 | 21.6 | 85.2 | 53.3 | 50.8 | 420 |
102 | Glyndwr | 格林多大学 | 74 | 0.1 | 231 | 22.5 | 76.1 | 49.4 | 65.5 | 420 |
104 | Wales Newport | 威尔士新港学院 | 74 | 0.3 | 252 | 22.5 | 79.5 | 49.3 | 54.5 | 418 |
104 | Leeds Metropolitan | 利兹都市大学 | 71 | 0.2 | 267 | 20.6 | 82.6 | 52.9 | 55.5 | 418 |
106 | Bedfordshire | 贝德福德大学 | 74 | 0.2 | 187 | 19.1 | 76.2 | 44.4 | 61.2 | 417 |
107 | Derby | 德比大学 | 75 | 0.1 | 250 | 20.5 | 73.2 | 50.1 | 52.3 | 412 |
108 | Anglia Ruskin | 安格利亚鲁斯金大学 | 70 | 0.2 | 254 | 22.7 | 82.4 | 56.9 | 55.5 | 398 |
109 | Southampton Solent | 南安普顿索伦特大学 | 73 | 0.1 | 266 | 21.5 | 74.3 | 42.7 | 46.2 | 384 |
110 | Bucks | 新白金汉大学 | 69 | 0.1 | 212 | 22.3 | 81.8 | 49.3 | 48.8 | 376 |
112 | West of Scotland | 西苏格兰大学 | n/a | 0.1 | 241 | 20.1 | 67.9 | 43.1 | 58.3 | 351 |
113 | London South Bank | 伦敦南岸大学 | 74 | 0.3 | 201 | 23.3 | 76.1 | 33.9 | 49.3 | 337 |
114 | Bolton | 波尔顿大学 | 73 | 0.2 | 222 | 20.4 | 66.2 | 45.7 | 45.4 | 332 |
115 | East London | 东伦敦大学 | 70 | 0.4 | 200 | 23.3 | 74.5 | 44.4 | 48.6 | 328 |
116 | London Metropolitan | 伦敦都市大学 | 65 | 0.3 | 221 | 19.7 | 68.3 | 49.8 | 45.5 | 304 |
>>点击查看英国留学专题,阅读更多相关文章!
-
Times 2016-2017英国大学排名
Times世界大学排名(英文:The Times Higher Education World University Rankings),是从各方面考虑判断所发表的年度世界大学排名。要去哪个学校,你选好了吗?
- QS 2016/17英国大学排名
- Times 2015-2016英国大学排名
- TIMES 2016英国大学排名 你的大学选好了吗?
- 2015卫报英国大学排名公布(The Guardian 2015)