U.S. News发布了2017美国大学排名。本排名通过几个方面评估了各学校的投资回报率。可以为有意申请的同学提供有效的参考意见。让我们一起来看看全美排名最好的商学院吧!更多U.S. News最新大学排名>>
Rank | Name | Location | Tuition and Fees | Enrollment |
#1 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $51,464 | 9,726 |
#2 |
Massachusetts Institute of Technology |
Cambridge, MA | $48,452 | 4,527 |
#2 |
University of California --Berkeley |
Berkeley, CA | $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) | 27,496 |
#4 |
University of Michigan --Ann Arbor |
Ann Arbor, MI | $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) | 28,312 |
#5 | New York University | New York, NY | $49,062 | 25,722 |
#6 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $52,040 | 6,454 |
#6 | University of Texas--Austin | Austin, TX | $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) | 39,619 |
#6 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $45,066 (out-of-state), $15,722 (in-state) | 16,736 |
#9 | Cornell University | Ithaca, NY | $50,953 | 14,315 |
#9 | Indiana University--Bloomington | Bloomington, IN | $34,246 (out-of-state), $10,388 (in-state) | 38,364 |
#9 |
University of North Carolina --Chapel Hill |
Chapel Hill, NC | $33,916 (out-of-state), $8,834 (in-state) | 18,415 |
#9 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $49,685 | 8,462 |
#9 | University of Southern California | Los Angeles, CA | $52,217 | 18,810 |
#14 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $49,770 | 7,504 |
#15 | Emory University | Atlanta, GA | $47,954 | 6,867 |
#15 | Georgetown University | Washington, DC | $50,547 | 7,562 |
#15 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign, IL | $31,320 (out-of-state), $15,698 (in-state) | 33,368 |
#15 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis, MN | $22,210 (out-of-state), $13,790 (in-state) | 34,071 |
#19 | Ohio State University--Columbus | Columbus, OH | $29,229 (out-of-state), $10,037 (in-state) | 45,289 |
#19 | University of Arizona | Tucson, AZ | $30,025 (out-of-state), $10,872 (in-state) | 33,732 |
#19 | University of Maryland--College Park | College Park, MD | $32,045 (out-of-state), $10,181 (in-state) | 27,443 |
#19 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | $32,738 (out-of-state), $10,488 (in-state) | 31,662 |
#23 | Michigan State University | East Lansing, MI | $39,090 (out-of-state), $14,070 (in-state) | 39,143 |
#23 |
Pennsylvania State University --University Park |
University Park, PA | $32,382 (out-of-state), $17,900 (in-state) | 40,742 |
#23 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette, IN | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) | 29,497 |
>>点击查看出国留学专题,阅读更多相关文章!
-
如何通过自学提升英语水平?
不少同学想要通过自学提升英语水平,却往往不得其法。那么,有什么好的自学英语方法吗?如何才能通过自学提升英语水平呢?沪江网校教研组的Harper老师给出了以下答案:
- 英国留学硕士雅思达到了标准,还有必要读6周语言班吗?
- 为什么去澳洲留学会计专业最吃香?
- 如果延禧攻略的主角们都毕业于美国名校....
- 澳洲注册会计师(CPA)有多厉害?