U.S. News发布了2017美国大学排名。本排名通过几个方面评估了各学校的投资回报率。可以为有意申请的同学提供有效的参考意见。 让我们一起来看看全美排名靠前的公立大学和公立文理学院吧!更多U.S. News最新大学排名>>
公立大学
Rank | Name | Location | Tuition and Fees | Enrollment |
#1 |
University of California --Berkeley |
Berkeley, CA | $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) | 27,496 |
#2 |
University of California --Los Angeles |
Los Angeles, CA | $39,518 (out-of-state), $12,836 (in-state) | 29,585 |
#2 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $45,066 (out-of-state), $15,722 (in-state) | 16,736 |
#4 |
University of Michigan --Ann Arbor |
Ann Arbor, MI | $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) | 28,312 |
#5 |
University of North Carolina --Chapel Hill |
Chapel Hill, NC | $33,916 (out-of-state), $8,834 (in-state) | 18,415 |
#6 | College of William & Mary | Williamsburg, VA | $41,718 (out-of-state), $18,687 (in-state) | 6,301 |
#7 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $32,404 (out-of-state), $12,212 (in-state) | 15,142 |
#8 |
University of California --Santa Barbara |
Santa Barbara, CA | $40,704 (out-of-state), $14,022 (in-state) | 20,607 |
#9 | University of California--Irvine | Irvine, CA | $39,458 (out-of-state), $14,750 (in-state) | 25,256 |
#10 | University of California--Davis | Davis, CA | $40,728 (out-of-state), $14,046 (in-state) | 28,384 |
#10 | University of California--San Diego | La Jolla, CA | $41,387 (out-of-state), $14,705 (in-state) | 26,590 |
#10 |
University of Illinois- -Urbana-Champaign |
Champaign, IL | $31,320 (out-of-state), $15,698 (in-state) | 33,368 |
#10 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | $32,738 (out-of-state), $10,488 (in-state) | 31,662 |
#14 |
Pennsylvania State University--University Park |
University Park, PA | $32,382 (out-of-state), $17,900 (in-state) | 40,742 |
#14 | University of Florida | Gainesville, FL | $28,666 (out-of-state), $6,389 (in-state) | 35,043 |
#16 | Ohio State University--Columbus | Columbus, OH | $29,229 (out-of-state), $10,037 (in-state) | 45,289 |
#16 | University of Washington | Seattle, WA | $34,791 (out-of-state), $10,753 (in-state) | 31,063 |
#18 | University of Georgia | Athens, GA | $29,844 (out-of-state), $11,634 (in-state) | 27,547 |
#18 | University of Texas--Austin | Austin, TX | $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) | 39,619 |
#20 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette, IN | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) | 29,497 |
#20 | University of Connecticut | Storrs, CT | $35,858 (out-of-state), $14,066 (in-state) | 18,826 |
#20 | University of Maryland--College Park | College Park, MD | $32,045 (out-of-state), $10,181 (in-state) | 27,443 |
#23 | Clemson University | Clemson, SC | $32,796 (out-of-state), $14,240 (in-state) | 18,016 |
#24 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $29,758 (out-of-state), $18,618 (in-state) | 18,908 |
#25 | Rutgers University--New Brunswick | Piscataway, NJ | $30,023 (out-of-state), $14,372 (in-state) | 35,484 |
#26 |
University of Minnesota --Twin Cities |
Minneapolis, MN | $22,210 (out-of-state), $13,790 (in-state) | 34,071 |
#27 |
Texas A&M University --College Station |
College Station, TX | $28,768 (out-of-state), $10,176 (in-state) | 48,960 |
#27 |
University of Massachusetts --Amherst |
Amherst, MA | $30,123 (out-of-state), $13,790 (in-state) | 22,748 |
#27 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) | 25,384 |
#30 | Miami University--Oxford | Oxford, OH | $31,592 (out-of-state), $14,288 (in-state) | 16,387 |
#30 | University of California--Santa Cruz | Santa Cruz, CA | $40,241 (out-of-state), $13,559 (in-state) | 16,231 |
#30 | University of Delaware | Newark, DE | $31,420 (out-of-state), $12,520 (in-state) | 18,322 |
#33 | Colorado School of Mines | Golden, CO | $34,828 (out-of-state), $17,383 (in-state) | 4,608 |
#33 | Michigan State University | East Lansing, MI | $39,090 (out-of-state), $14,070 (in-state) | 39,143 |
#33 | University of Iowa | Iowa City, IA | $28,413 (out-of-state), $8,325 (in-state) | 23,357 |
#36 | Binghamton University--SUNY | Binghamton, NY | $22,164 (out-of-state), $9,044 (in-state) | 13,491 |
#36 | Indiana University--Bloomington | Bloomington, IN | $34,246 (out-of-state), $10,388 (in-state) | 38,364 |
#38 | Florida State University | Tallahassee, FL | $21,673 (out-of-state), $6,507 (in-state) | 32,706 |
#38 | North Carolina State University--Raleigh | Raleigh, NC | $26,399 (out-of-state), $8,880 (in-state) | 24,111 |
#38 | University of Colorado--Boulder | Boulder, CO | $35,079 (out-of-state), $11,531 (in-state) | 27,010 |
#38 | University of Vermont | Burlington, VT | $40,364 (out-of-state), $17,300 (in-state) | 10,973 |
#42 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook, NY | $26,266 (out-of-state), $9,026 (in-state) | 16,831 |
#43 | Auburn University | Auburn, AL | $28,840 (out-of-state), $10,696 (in-state) | 21,786 |
#43 |
SUNY College of Environmental Science and Forestry |
Syracuse, NY | $17,620 (out-of-state), $7,770 (in-state) | 1,839 |
#43 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY | $26,270 (out-of-state), $9,770 (in-state) | 19,951 |
#46 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | $26,950 (out-of-state), $10,470 (in-state) | 31,958 |
#46 | University of Oregon | Eugene, OR | $33,442 (out-of-state), $10,762 (in-state) | 20,538 |
#46 | University of Tennessee | Knoxville, TN | $30,858 (out-of-state), $12,668 (in-state) | 21,863 |
#49 | University of New Hampshire | Durham, NH | $31,424 (out-of-state), $17,624 (in-state) | 13,034 |
#49 | University of South Carolina | Columbia, SC | $31,282 (out-of-state), $11,854 (in-state) | 25,237 |
>>点击查看出国留学专题,阅读更多相关文章!
-
如何通过自学提升英语水平?
不少同学想要通过自学提升英语水平,却往往不得其法。那么,有什么好的自学英语方法吗?如何才能通过自学提升英语水平呢?沪江网校教研组的Harper老师给出了以下答案:
- 英国留学硕士雅思达到了标准,还有必要读6周语言班吗?
- 为什么去澳洲留学会计专业最吃香?
- 如果延禧攻略的主角们都毕业于美国名校....
- 澳洲注册会计师(CPA)有多厉害?