U.S. News发布了2017美国大学排名。本排名通过几个方面评估了各学校的投资回报率。可以为有意申请的同学提供有效的参考意见。 一起来看看美国各个地区排名前50的大学吧~更多U.S. News最新大学排名>>
North 北部地区
Rank | Name | Location | Tuition and Fees | Enrollment |
#1 | Providence College | Providence, RI | $46,970 | 4,201 |
#2 | Fairfield University | Fairfield, CT | $46,000 | 3,970 |
#3 | Bentley University | Waltham, MA | $45,760 | 4,203 |
#3 | College of New Jersey | Ewing, NJ | $26,971 (out-of-state), $15,794 (in-state) | 6,758 |
#3 | Loyola University Maryland | Baltimore, MD | $46,595 | 4,068 |
#6 | Ithaca College | Ithaca, NY | $41,776 | 6,323 |
#6 | University of Scranton | Scranton, PA | $42,162 | 3,910 |
#8 | Emerson College | Boston, MA | $40,796 | 3,789 |
#9 | Bryant University | Smithfield, RI | $40,962 | 3,459 |
#9 | Marist College | Poughkeepsie, NY | $35,050 | 5,576 |
#11 | Quinnipiac University | Hamden, CT | $43,940 | 6,982 |
#11 | Simmons College | Boston, MA | $37,380 | 1,741 |
#11 | St. Joseph's University | Philadelphia, PA | $43,020 | 5,395 |
#14 | SUNY--Geneseo | Geneseo, NY | $18,026 (out-of-state), $8,176 (in-state) | 5,583 |
#15 | Manhattan College | Riverdale, NY | $40,345 | 3,576 |
#16 | Gallaudet University | Washington, DC | $16,078 | 1,011 |
#16 | Le Moyne College | Syracuse, NY | $33,030 | 2,877 |
#18 |
Massachusetts Maritime Academy |
Buzzards Bay, MA | $24,600 (out-of-state), $8,004 (in-state) | 1,571 |
#18 | SUNY Polytechnic Institute | Utica, NY | $17,740 (out-of-state), $7,890 (in-state) | 2,082 |
#20 | CUNY--Baruch College | New York, NY | $17,771 (out-of-state), $7,301 (in-state) | 15,254 |
#20 | Rowan University | Glassboro, NJ | $20,978 (out-of-state), $12,864 (in-state) | 13,169 |
#20 | SUNY--New Paltz | New Paltz, NY | $17,650 (out-of-state), $7,800 (in-state) | 6,699 |
#23 | Assumption College | Worcester, MA | $36,260 | 1,987 |
#23 | Canisius College | Buffalo, NY | $35,424 | 2,671 |
#23 | Lebanon Valley College | Annville, PA | $40,550 | 1,721 |
#23 | Rider University | Lawrenceville, NJ | $39,820 | 4,128 |
#27 | Mount St. Mary's University | Emmitsburg, MD | $39,000 | 1,795 |
#27 | Ramapo College of New Jersey | Mahwah, NJ | $22,870 (out-of-state), $13,870 (in-state) | 5,661 |
#27 | Springfield College | Springfield, MA | $35,475 | 2,160 |
#27 | St. Bonaventure University | St. Bonaventure, NY | $32,331 | 1,687 |
#27 | St. Francis University | Loretto, PA | $32,178 | 1,733 |
#32 |
New York Institute of Technology |
Old Westbury, NY | $35,160 | 4,049 |
#32 | Rutgers University--Camden | Camden, NJ | $29,441 (out-of-state), $14,298 (in-state) | 4,899 |
#32 | Salve Regina University | Newport, RI | $37,820 | 2,158 |
#35 | La Salle University | Philadelphia, PA | $41,100 | 3,947 |
#35 | Roger Williams University | Bristol, RI | $32,100 | 4,555 |
#35 | Wagner College | Staten Island, NY | $43,980 | 1,750 |
#38 | CUNY--Queens College | Flushing, NY | $17,408 (out-of-state), $6,938 (in-state) | 16,100 |
#38 | Hood College | Frederick, MD | $36,540 | 1,277 |
#38 | Monmouth University | West Long Branch, NJ | $35,364 | 4,693 |
#38 | Nazareth College | Rochester, NY | $32,424 | 2,108 |
#42 | Arcadia University | Glenside, PA | $40,920 | 2,640 |
#42 | CUNY--Hunter College | New York, NY | $14,340 (out-of-state), $6,780 (in-state) | 16,550 |
#44 | Misericordia University | Dallas, PA | $30,740 | 2,400 |
#44 | Molloy College | Rockville Centre, NY | $29,100 | 3,425 |
#44 | Niagara University | Niagara University, NY | $30,950 | 3,214 |
#44 | Sacred Heart University | Fairfield, CT | $38,300 | 5,205 |
#44 | Seton Hill University | Greensburg, PA | $32,420 | 1,620 |
#44 | SUNY College--Oneonta | Oneonta, NY | $17,170 (out-of-state), $7,520 (in-state) | 5,850 |
#44 | SUNY--Oswego | Oswego, NY | $17,731 (out-of-state), $7,881 (in-state) | 7,104 |
>>点击查看出国留学专题,阅读更多相关文章!
-
如何通过自学提升英语水平?
不少同学想要通过自学提升英语水平,却往往不得其法。那么,有什么好的自学英语方法吗?如何才能通过自学提升英语水平呢?沪江网校教研组的Harper老师给出了以下答案:
- 英国留学硕士雅思达到了标准,还有必要读6周语言班吗?
- 为什么去澳洲留学会计专业最吃香?
- 如果延禧攻略的主角们都毕业于美国名校....
- 澳洲注册会计师(CPA)有多厉害?