Midwest 中西部地区 更多U.S. News最新大学排名>>
Rank | Name | Location | Tuition and Fees | Enrollment |
#1 | Creighton University | Omaha, NE | $37,606 | 4,163 |
#2 | Butler University | Indianapolis, IN | $38,405 | 4,028 |
#3 | Drake University | Des Moines, IA | $35,206 | 3,338 |
#4 | Valparaiso University | Valparaiso, IN | $37,450 | 3,179 |
#4 | Xavier University | Cincinnati, OH | $36,150 | 4,572 |
#6 | Bradley University | Peoria, IL | $32,120 | 4,439 |
#7 | John Carroll University | University Heights, OH | $38,490 | 3,153 |
#8 | Truman State University | Kirksville, MO | $13,654 (out-of-state), $7,430 (in-state) | 5,853 |
#8 | University of Evansville | Evansville, IN | $33,966 | 2,331 |
#10 | Elmhurst College | Elmhurst, IL | $35,500 | 2,840 |
#11 | Drury University | Springfield, MO | $25,905 | 1,315 |
#11 | Millikin University | Decatur, IL | $31,824 | 2,063 |
#11 |
Milwaukee School of Engineering |
Milwaukee, WI | $37,980 | 2,712 |
#11 | Otterbein University | Westerville, OH | $31,874 | 2,343 |
#15 | Baldwin Wallace University | Berea, OH | $30,776 | 3,382 |
#15 | Nebraska Wesleyan University | Lincoln, NE | $31,394 | 1,811 |
#15 | North Central College | Naperville, IL | $36,654 | 2,733 |
#15 | Rockhurst University | Kansas City, MO | $35,670 | 2,077 |
#15 | St. Catherine University | St. Paul, MN | $36,884 | 3,320 |
#20 | Hamline University | St. Paul, MN | $39,149 | 2,229 |
#20 | University of Northern Iowa | Cedar Falls, IA | $18,551 (out-of-state), $8,059 (in-state) | 10,169 |
#22 | Bethel University | St. Paul, MN | $35,160 | 2,984 |
#22 |
Franciscan University of Steubenville |
Steubenville, OH | $25,680 | 2,103 |
#24 | Lewis University | Romeoville, IL | $30,050 | 4,652 |
#24 | University of Detroit Mercy | Detroit, MI | $39,882 | 2,672 |
#24 | Webster University | St. Louis, MO | $26,300 | 2,766 |
#27 | Dominican University | River Forest, IL | $31,570 | 2,272 |
#27 | Grand Valley State University | Allendale, MI | $16,044 (out-of-state), $11,363 (in-state) | 21,972 |
#27 | Indiana Wesleyan University | Marion, IN | $25,346 | 2,933 |
#30 | Augsburg College | Minneapolis, MN | $35,465 | 2,474 |
#31 | Kettering University | Flint, MI | $39,790 | 1,841 |
#31 | University of Indianapolis | Indianapolis, IN | $27,420 | 4,200 |
#31 | University of St. Francis | Joliet, IL | $30,840 | 1,349 |
#31 |
University of Wisconsin --La Crosse |
La Crosse, WI | $16,783 (out-of-state), $8,832 (in-state) | 9,629 |
#35 | College of St. Scholastica | Duluth, MN | $35,326 | 2,844 |
#35 | St. Ambrose University | Davenport, IA | $29,150 | 2,528 |
#37 |
University of Wisconsin --Eau Claire |
Eau Claire, WI | $16,395 (out-of-state), $8,822 (in-state) | 9,894 |
#38 | Anderson University | Anderson, IN | $28,650 | 1,907 |
#38 | Capital University | Columbus, OH | $33,492 | 2,765 |
#40 | Bethel College | Mishawaka, IN | $27,390 | 1,489 |
#40 | Concordia University | Seward, NE | $28,480 | 1,478 |
#40 | Eastern Illinois University | Charleston, IL | $13,740 (out-of-state), $11,580 (in-state) | 7,202 |
#40 |
Lawrence Technological University |
Southfield, MI | $31,140 | 2,779 |
#40 | Marian University | Indianapolis, IN | $31,500 | 2,096 |
#40 |
University of Michigan --Dearborn |
Dearborn, MI | $23,866 (out-of-state), $11,524 (in-state) | 7,202 |
#40 |
University of Northwestern --St. Paul |
St. Paul, MN | $29,370 | 3,270 |
#47 | Baker University | Baldwin City, KS | $27,980 | 989 |
#47 |
University of Minnesota --Duluth |
Duluth, MN | $17,032 (out-of-state), $13,082 (in-state) | 9,837 |
#49 | Mount Mercy University | Cedar Rapids, IA | $29,496 | 1,543 |
#49 | Olivet Nazarene University | Bourbonnais, IL | $33,940 | 3,403 |
>>点击查看出国留学专题,阅读更多相关文章!
-
如何通过自学提升英语水平?
不少同学想要通过自学提升英语水平,却往往不得其法。那么,有什么好的自学英语方法吗?如何才能通过自学提升英语水平呢?沪江网校教研组的Harper老师给出了以下答案:
- 英国留学硕士雅思达到了标准,还有必要读6周语言班吗?
- 为什么去澳洲留学会计专业最吃香?
- 如果延禧攻略的主角们都毕业于美国名校....
- 澳洲注册会计师(CPA)有多厉害?