U.S. News 2017 美国文理学院分地区排名

所属专题:出国留学  来源:    要点:US News大学排名  
编辑点评: U.S. News发布了2017美国大学排名。本排名通过几个方面评估了各学校的投资回报率。可以为有意申请的同学提供有效的参考意见。

Midwest 中西部地区 更多U.S. News最新大学排名>>

Rank Name Location Tuition and Fees Enrollment
 #1  Calvin College Grand Rapids, MI $31,730  3,869
 #1  Taylor University Upland, IN $31,472  2,127
 #3 Augustana University Sioux Falls, SD $30,944  1,613
 #4 College of the Ozarks Point Lookout, MO $18,930  1,442
 #5 Goshen College Goshen, IN $32,200  773
 #6  Northwestern College Orange City, IA $29,500  1,121
 #6  Ohio Northern University Ada, OH $29,820  2,401
 #8  Dordt College Sioux Center, IA $29,130  1,385
 #8  Marietta College Marietta, OH $35,330  1,246
 #10 University of Mount Union Alliance, OH $29,120  2,094
 #11 Loras College Dubuque, IA $31,525  1,462
 #12 Cedarville University Cedarville, OH $28,110  3,353
 #13 Huntington University Huntington, IN $25,400  1,012
 #14 Benedictine College Atchison, KS $27,480  2,133
 #15 Adrian College Adrian, MI $34,890  1,687
 #16 Hastings College Hastings, NE $28,250  1,178
 #17 Clarke University Dubuque, IA $30,900  868
 #18 Saint Mary-of-the-Woods College St. Mary-of-the-Woods, IN $28,932  673
 #19 Trinity Christian College Palos Heights, IL $27,450  1,237
 #20 Wisconsin Lutheran College Milwaukee, WI $27,984  1,071
 #21 Manchester University North Manchester, IN $30,802  1,246
 #22  Cottey College Nevada, MO $19,300  320
 #22  Trine University Angola, IN $30,960  3,155
 #24  Buena Vista University Storm Lake, IA $32,210  881
 #24  University of Jamestown Jamestown, ND $20,480  888
 #26  Central Methodist University Fayette, MO $23,010  1,094
 #26  Eureka College Eureka, IL $21,120  695
 #28 St. Joseph's College Rensselaer, IN $30,080  1,012
 #29 Bluffton University Bluffton, OH $30,762  910
 #30  Briar Cliff University Sioux City, IA $28,608  1,022
 #30  Culver-Stockton College Canton, MO $25,415  1,049
 #32 Union College Lincoln, NE $22,538  814
 #33  Dakota Wesleyan University Mitchell, SD $26,050  905
 #33  Oakland City University Oakland City, IN $22,800  1,241
 #33  Valley City State University Valley City, ND $16,016 (out-of-state), $7,196 (in-state) 1,278
 #36  Blackburn College Carlinville, IL $21,162  585
 #36  University of Wisconsin--Superior Superior, WI $15,609 (out-of-state), $8,036 (in-state) 2,362
 #38  Defiance College Defiance, OH $31,680  666
 #38  McPherson College 1 McPherson, KS $25,236  N/A
 #40 University of Minnesota--Crookston Crookston, MN $11,646 (out-of-state), $11,646 (in-state) 2,823
 #41  Grand View University Des Moines, IA $25,474  1,921
 #41  Tabor College Hillsboro, KS $26,590  687
 #43 Dickinson State University Dickinson, ND $8,918 (out-of-state), $6,348 (in-state) 1,310
 #44 North Central University Minneapolis, MN $22,240  1,182
 #45  Kansas Wesleyan University Salina, KS $28,000  690
 #45  Wilmington College 1 Wilmington, OH $24,500  N/A
 #47 Ottawa University Ottawa, KS $27,121  630
 #48  Crown College St. Bonifacius, MN $24,700  980
 #48  Maranatha Baptist University Watertown, WI $14,260  905
 #48  Midland University Fremont, NE $29,400  1,498

>>点击查看出国留学专题,阅读更多相关文章!

最新2024US News大学排名信息由沪江留学网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: