2013年3月12日,usnews发布最新的2014年版的美国大学最佳研究生专业排名。下面是2014年usnews美国大学企业管理专业研究生排名。
排名 | 学校名称 | 学费 | 招生人数 |
1 | 巴布森学院(Babson College)(奥林) | 91180美元 | 408 |
巴布森公园,MA | |||
2 | 斯坦福大学 | 57300美元 | 803 |
斯坦福大学,加利福尼亚 | |||
3 | 麻省理工学院斯隆管理学院 | 57920美元 | 816 |
剑桥,MA | |||
4 | 哈佛大学 | 53,500美元 | 1824 |
马萨诸塞州波士顿 | |||
4 | 美国宾夕法尼亚大学(沃顿商学院) | 57026美元 | 1685 |
宾夕法尼亚州费城, | |||
6 | 美国加州大学- 伯克利分校(哈斯) | 51422美元(州内);53969美元(州外) | 490 |
加利福尼亚州大学伯克利分校, | |||
7 | 美国密西根大学- 安娜堡分校(罗斯) | 50,000美元(州内)$ 55,000 (州外) | 992 |
密歇根州安阿伯 | |||
7 | 美国德州大学- 奥斯汀(麦库姆斯) | 33926美元(州内);48832美元(州外) | 504 |
奥斯汀,德克萨斯州 | |||
9 | 美国南加州大学(马歇尔) | 48515美元 | 431 |
洛杉矶,CA | |||
10 | 印第安纳大学- 布鲁明顿(凯利) | 24478美元(州内);43460美元(州外) | 398 |
布卢明顿,IN | |||
11 | 亚利桑那大学(埃勒) | 20622美元(州内);36033美元(州外) | 99 |
亚利桑那州图森 | |||
12 | 美国弗吉尼亚大学(达登) | 46460美元(州内) ;50778美元(州外) | 637 |
美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔 | |||
13 | 圣克拉拉大学(利维) | N / A | N / A |
加利福尼亚州圣克拉拉 | |||
14 | 芝加哥大学(展位号) | 56000美元 | 1161 |
芝加哥,IL | |||
15 | 莱斯大学(Rice University)(琼斯) | 46000美元 | 231 |
德克萨斯州休斯顿, | |||
16 | Gonzaga大学 | $ 840 每学分 | N / A |
华盛顿州斯波坎 | |||
16 | 圣路易斯大学(库克) | 52035美元 | 37 |
圣路易斯,密苏里州 | |||
18 | 马凯特大学 | $ 985 每学分 | 0 |
威斯康星州密尔沃基 | |||
18 | 美国加州大学- 洛杉矶(安德森) | 48243美元(州内);54530美元(州外) | 737 |
洛杉矶,CA | |||
20 | 哥伦比亚大学 | 58384美元 | 1274 |
纽约,NY | |||
20 | 北卡罗莱纳大学- 教堂山(凯南-弗拉格勒) | 27400美元(州内);48681美元(州外) | 580 |
教堂山,北卡罗来纳 | |||
22 | 纽约大学(斯特恩) | 52828美元 | 780 |
纽约,NY | |||
22 | 美国西北大学(凯洛格) | 56550美元 | 1161 |
伊利诺州Evanston | |||
22 | 俄克拉何马州立大学(布兰妮) | 每学分 178元(州内);$ 709 每学分(州外) | 76 |
Stillwater,俄克拉 | |||
22 | 美国雪城大学(惠特曼) | 37470美元 | 77 |
美国纽约州雪城, | |||
26 | 美国马里兰大学- 学院公园(史密斯) | 40158美元(州内);47448美元(州外) | 230 |
马里兰州College Park | |||
26 | 美国威斯康星大学- 麦迪逊分校 | 14184美元(州内);26678美元(州外) | 203 |
麦迪逊,威斯康星 |
|
以上是2014年usnews美国大学企业管理专业研究生排名,提供大家参考。