8月14日,上海交通大学世界一流大学研究中心正式发布2014年“世界大学学术排名”,排名列出了全球领先的500所研究型大学。
2014年“世界大学学术排名”结果显示:美英大学的优势仍然非常明显,哈佛大学连续十二年蝉联全球第一,斯坦福大学、麻省理工学院、加州大学伯克利、剑桥大学、普林斯顿大学、加州理工学院、哥伦比亚大学、芝加哥大学和牛津大学分别位列第二至第十名。欧洲大陆排名最高的是瑞士苏黎世联邦理工学院,排在世界第十九位,紧随其后的是排在第三十五位的巴黎六大。亚洲大学中表现最好的是日本的东京大学和京都大学,名次分别为第二十一名和第二十六名。澳洲大学中排名最高的是墨尔本大学,位列全球第四十四位。
排名 | 学校 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 |
5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 加州理工学院 | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | 牛津大学 | 英国 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
13 | 康奈尔大学 | 美国 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
16 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
18 | 加州大学-旧金山 | 美国 |
19 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
20 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 |
21 | 东京大学 | 日本 |
21 | 伦敦大学学院 | 英国 |
23 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
24 | 帝国理工学院 | 英国 |
25 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
26 | 京都大学 | 日本 |
27 | 纽约大学 | 美国 |
28 | 多伦多大学 | 加拿大 |
29 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
30 | 西北大学 | 美国 |
31 | 杜克大学 | 美国 |
32 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
33 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
34 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
35 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
36 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
37 | 巴黎第六大学 | 法国 |
38 | 马里兰大学-大学城 | 美国 |
39 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
40 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
41 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
42 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
43 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
44 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
45 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
46 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 |
47 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
47 | 南加州大学 | 美国 |
49 | 范德堡大学 | 美国 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
51 | 爱丁堡大学 | 英国 |
52 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
52 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
54 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
54 | 海德堡大学 | 德国 |
54 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
57 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
58 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
59 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
60 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
61 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 |
61 | 慕尼黑大学 | 德国 |
61 | 匹兹堡大学 | 美国 |
64 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
65 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
66 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
67 | 布朗大学 | 美国 |
67 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
69 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
69 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
71 | 巴黎高等师范学校 | 法国 |
71 | 佛罗里达大学 | 美国 |
73 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
74 | 莱顿大学 | 荷兰 |
75 | 波士顿大学 | 美国 |
76 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
77 | 以色列理工学院 | 以色列 |
78 | 亚利桑那大学 | 美国 |
79 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美国 |
79 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
81 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 |
82 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
83 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
83 | 诺丁汉大学 | 英国 |
85 | 根特大学 | 比利时 |
85 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 |
85 | 大阪大学 | 日本 |
85 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
85 | 犹他大学 | 美国 |
90 | 罗切斯特大学 | 美国 |
91 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
92 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
92 | 密歇根州立大学 | 美国 |
92 | 赖斯大学 | 美国 |
92 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
92 | 魏茨曼科技大学 | 以色列 |
97 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
97 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
99 | 凯斯西保留地大学 | 美国 |
100 | 弗莱堡大学 | 德国 |
101-150 | 贝勒医学院 | 美国 |
101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 |
101-150 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
101-150 | 埃莫里大学 | 美国 |
101-150 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
101-150 | 北海道大学 | 日本 |
101-150 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 |
101-150 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
101-150 | 隆德大学 | 瑞典 |
101-150 | 梅奥临床医学院 | 美国 |
101-150 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 名古屋大学 | 日本 |
101-150 | 台湾大学 | 中国台湾 |
101-150 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
101-150 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
101-150 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 |
101-150 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 |
101-150 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
101-150 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 |
101-150 | 佐治亚大学 | 美国 |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
101-150 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 |
101-150 | 东北大学(日本) | 日本 |
101-150 | 东京工业大学 | 日本 |
101-150 | 塔夫茨大学 | 美国 |
101-150 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 |
101-150 | 阿尔伯特大学 | 加拿大 |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
101-150 | 伯明翰大学 | 英国 |
101-150 | 波恩大学 | 德国 |
101-150 | 加州大学-河滨 | 美国 |
101-150 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 |
101-150 | 哥廷根大学 | 德国 |
101-150 | 艾奥瓦大学 | 美国 |
101-150 | 利物浦大学 | 英国 |
101-150 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 |
101-150 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 |
101-150 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
101-150 | 明斯特大学 | 德国 |
101-150 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 巴黎第七大学 | 法国 |
101-150 | 比萨大学 | 意大利 |
101-150 | 罗马第一大学 | 意大利 |
101-150 | 圣保罗大学 | 巴西 |
101-150 | 苏赛克斯大学 | 英国 |
101-150 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
151-200 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
151-200 | 卡迪夫大学 | 英国 |
151-200 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
151-200 | 达特茅斯学院 | 美国 |
151-200 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 |
151-200 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
151-200 | 复旦大学 | 中国 |
151-200 | 乔治梅森大学 | 美国 |
151-200 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 |
151-200 | 沙特国王大学 | 沙特 |
151-200 | 九州大学 | 日本 |
151-200 | 西奈山医学院 | 美国 |
151-200 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
151-200 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 |
151-200 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 |
151-200 | 北京大学 | 中国 |
151-200 | 上海交通大学 | 中国 |
151-200 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 |
151-200 | 丹麦工业大学 | 丹麦 |
151-200 | 香港中文大学 | 香港 |
151-200 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
151-200 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 |
151-200 | 清华大学 | 中国 |
151-200 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
151-200 | 特拉华大学 | 美国 |
151-200 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
151-200 | 汉堡大学 | 德国 |
151-200 | 夏威夷大学-玛娄 | 美国 |
151-200 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 |
151-200 | 基尔大学 | 德国 |
151-200 | 科隆大学 | 德国 |
151-200 | 利兹大学 | 英国 |
151-200 | 美因茨大学 | 德国 |
151-200 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 |
151-200 | 迈阿密大学 | 美国 |
151-200 | 米兰大学 | 意大利 |
151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
151-200 | 巴黎第五大学 | 法国 |
151-200 | 南安普敦大学 | 英国 |
151-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 |
151-200 | 筑波大学 | 日本 |
151-200 | 图宾根大学 | 德国 |
151-200 | 维也纳大学 | 奥地利 |
151-200 | 沃瑞克大学 | 英国 |
151-200 | 沃特卢大学 | 加拿大 |
151-200 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
151-200 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 |
201-300 |
巴塞罗那自治大学 |
西班牙 |
201-300 |
马德里自治大学 |
西班牙 |
201-300 |
布兰迪斯大学 |
美国 |
201-300 |
布拉格查尔斯大学 |
捷克 |
201-300 |
里昂第一大学 |
法国 |
201-300 |
马德里康普顿斯大学 |
西班牙 |
201-300 |
达尔豪斯大学 |
加拿大 |
201-300 |
代夫特工业大学 |
荷兰 |
201-300 |
德累斯顿工业大学 |
德国 |
201-300 |
里昂高等师范学校 |
法国 |
201-300 |
巴黎综合理工学校 |
法国 |
201-300 |
阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
沙特 |
201-300 |
神户大学 |
日本 |
201-300 |
韩国先进科技学院 |
韩国 |
201-300 |
拉瓦勒大学 |
加拿大 |
201-300 |
路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 |
美国 |
201-300 |
麦考瑞大学 |
澳大利亚 |
201-300 |
维也纳医科大学 |
奥地利 |
201-300 |
南京大学 |
中国 |
201-300 |
南洋理工大学 |
新加坡 |
201-300 |
台湾清华大学 |
中国台湾 |
201-300 |
纽卡斯尔大学-上泰恩 |
英国 |
201-300 |
挪威科学技术大学 |
挪威 |
201-300 |
图卢兹第三大学 |
法国 |
201-300 |
米兰综合理工学院 |
意大利 |
201-300 |
伦敦大学玛丽女王学院 |
英国 |
201-300 |
皇后大学 |
加拿大 |
201-300 |
伦斯勒理工学院 |
美国 |
201-300 |
皇家理工学院 |
瑞典 |
201-300 |
亚琛工业大学 |
德国 |
201-300 |
比萨高等师范学校 |
意大利 |
201-300 |
西蒙弗雷泽大学 |
加拿大 |
201-300 |
纽约州立大学-布法罗 |
美国 |
201-300 |
中山大学 |
中国 |
201-300 |
成均馆大学 |
韩国 |
201-300 |
瑞典农业科学大学 |
瑞典 |
201-300 |
柏林工业大学 |
德国 |
201-300 |
乔治华盛顿大学 |
美国 |
201-300 |
香港科技大学 |
香港 |
201-300 |
阿德雷德大学 |
澳大利亚 |
201-300 |
阿拉巴马大学-伯明翰 |
美国 |
201-300 |
奥克兰大学 |
新西兰 |
201-300 |
卡尔加里大学 |
加拿大 |
201-300 |
康涅狄格大学-斯道思 |
美国 |
201-300 |
邓迪大学 |
英国 |
201-300 |
香港大学 |
香港 |
201-300 |
新墨西哥大学-阿尔伯克基 |
美国 |
201-300 |
西安大略大学 |
加拿大 |
201-300 |
托马斯杰斐逊大学 |
美国 |
201-300 |
都柏林三一学院 |
爱尔兰 |
201-300 |
于默奥大学 |
瑞典 |
201-300 |
阿伯丁大学 |
英国 |
201-300 |
安特卫普大学 |
比利时 |
201-300 |
巴塞罗那大学 |
西班牙 |
201-300 |
卑尔根大学 |
挪威 |
201-300 |
博洛尼亚大学 |
意大利 |
201-300 |
波尔多大学 |
法国 |
201-300 |
开普敦大学 |
南非 |
201-300 |
中佛罗里达大学 |
美国 |
201-300 |
辛辛那提大学 |
美国 |
201-300 |
科罗拉多大学-丹佛 |
美国 |
201-300 |
杜塞尔多夫大学 |
德国 |
201-300 |
达勒姆大学 |
英国 |
201-300 |
东英吉利大学 |
英国 |
201-300 |
埃朗根-纽伦堡大学 |
德国 |
201-300 |
埃克塞特大学 |
英国 |
201-300 |
佛罗伦萨大学 |
意大利 |
201-300 |
圭尔夫大学 |
加拿大 |
201-300 |
休斯顿大学 |
美国 |
201-300 |
因斯布鲁克大学 |
奥地利 |
201-300 |
堪萨斯大学-劳伦斯 |
美国 |
201-300 |
卡尔斯鲁厄大学 |
德国 |
201-300 |
肯塔基大学 |
美国 |
201-300 |
洛桑大学 |
瑞士 |
201-300 |
莱斯特大学 |
英国 |
201-300 |
莱比锡大学 |
德国 |
201-300 |
烈日大学 |
比利时 |
201-300 |
洛林大学 |
法国 |
201-300 |
马斯特里赫特大学 |
荷兰 |
201-300 |
马尔堡大学 |
德国 |
201-300 |
新泽西医牙大学 |
美国 |
201-300 |
密苏里大学-哥伦比亚 |
美国 |
201-300 |
蒙彼利埃第二大学 |
法国 |
201-300 |
内布拉斯加大学-林肯 |
美国 |
201-300 |
圣母玛利亚大学 |
美国 |
201-300 |
俄勒冈大学 |
美国 |
201-300 |
奥塔哥大学 |
新西兰 |
201-300 |
渥太华大学 |
加拿大 |
201-300 |
巴黎第九大学 |
法国 |
201-300 |
萨斯喀彻温大学 |
加拿大 |
201-300 |
中国科学技术大学 |
中国 |
201-300 |
南佛罗里达大学 |
美国 |
201-300 |
南丹麦大学 |
丹麦 |
201-300 |
圣安德鲁斯大学 |
英国 |
201-300 |
斯图加特大学 |
德国 |
201-300 |
都灵大学 |
意大利 |
201-300 |
约克大学(英国) |
英国 |
201-300 |
华盛顿州立大学-普尔曼 |
美国 |
201-300 |
叶史瓦大学 |
美国 |
201-300 |
延世大学 |
韩国 |
这里,有精选练习课堂和学习资料,这里,有优秀的老师提供作业讲解,这里,有志同道合的好战友,共同进步,横扫各大出国考试!
沪江留学俱乐部小组:点击→ 沪江留学Club;QQ群号:233469643
沪江留学微博:点击→ @沪江留学
沪江留学微信号:hjliuxue (手机扫右侧二维码)
沪江留学兼职小编招募,点击→ 了解留学考试,也要学习前端代码