U.S. News发布了2017美国大学排名。本排名通过几个方面评估了各学校的投资回报率。可以为有意申请的同学提供有效的参考意见。 一起来看看美国各个地区排名前50的大学吧~更多U.S. News最新大学排名>>
North 北部地区
Rank | Name | Location | Tuition and Fees | Enrollment |
#1 | Providence College | Providence, RI | $46,970 | 4,201 |
#2 | Fairfield University | Fairfield, CT | $46,000 | 3,970 |
#3 | Bentley University | Waltham, MA | $45,760 | 4,203 |
#3 | College of New Jersey | Ewing, NJ | $26,971 (out-of-state), $15,794 (in-state) | 6,758 |
#3 | Loyola University Maryland | Baltimore, MD | $46,595 | 4,068 |
#6 | Ithaca College | Ithaca, NY | $41,776 | 6,323 |
#6 | University of Scranton | Scranton, PA | $42,162 | 3,910 |
#8 | Emerson College | Boston, MA | $40,796 | 3,789 |
#9 | Bryant University | Smithfield, RI | $40,962 | 3,459 |
#9 | Marist College | Poughkeepsie, NY | $35,050 | 5,576 |
#11 | Quinnipiac University | Hamden, CT | $43,940 | 6,982 |
#11 | Simmons College | Boston, MA | $37,380 | 1,741 |
#11 | St. Joseph's University | Philadelphia, PA | $43,020 | 5,395 |
#14 | SUNY--Geneseo | Geneseo, NY | $18,026 (out-of-state), $8,176 (in-state) | 5,583 |
#15 | Manhattan College | Riverdale, NY | $40,345 | 3,576 |
#16 | Gallaudet University | Washington, DC | $16,078 | 1,011 |
#16 | Le Moyne College | Syracuse, NY | $33,030 | 2,877 |
#18 |
Massachusetts Maritime Academy |
Buzzards Bay, MA | $24,600 (out-of-state), $8,004 (in-state) | 1,571 |
#18 | SUNY Polytechnic Institute | Utica, NY | $17,740 (out-of-state), $7,890 (in-state) | 2,082 |
#20 | CUNY--Baruch College | New York, NY | $17,771 (out-of-state), $7,301 (in-state) | 15,254 |
#20 | Rowan University | Glassboro, NJ | $20,978 (out-of-state), $12,864 (in-state) | 13,169 |
#20 | SUNY--New Paltz | New Paltz, NY | $17,650 (out-of-state), $7,800 (in-state) | 6,699 |
#23 | Assumption College | Worcester, MA | $36,260 | 1,987 |
#23 | Canisius College | Buffalo, NY | $35,424 | 2,671 |
#23 | Lebanon Valley College | Annville, PA | $40,550 | 1,721 |
#23 | Rider University | Lawrenceville, NJ | $39,820 | 4,128 |
#27 | Mount St. Mary's University | Emmitsburg, MD | $39,000 | 1,795 |
#27 | Ramapo College of New Jersey | Mahwah, NJ | $22,870 (out-of-state), $13,870 (in-state) | 5,661 |
#27 | Springfield College | Springfield, MA | $35,475 | 2,160 |
#27 | St. Bonaventure University | St. Bonaventure, NY | $32,331 | 1,687 |
#27 | St. Francis University | Loretto, PA | $32,178 | 1,733 |
#32 |
New York Institute of Technology |
Old Westbury, NY | $35,160 | 4,049 |
#32 | Rutgers University--Camden | Camden, NJ | $29,441 (out-of-state), $14,298 (in-state) | 4,899 |
#32 | Salve Regina University | Newport, RI | $37,820 | 2,158 |
#35 | La Salle University | Philadelphia, PA | $41,100 | 3,947 |
#35 | Roger Williams University | Bristol, RI | $32,100 | 4,555 |
#35 | Wagner College | Staten Island, NY | $43,980 | 1,750 |
#38 | CUNY--Queens College | Flushing, NY | $17,408 (out-of-state), $6,938 (in-state) | 16,100 |
#38 | Hood College | Frederick, MD | $36,540 | 1,277 |
#38 | Monmouth University | West Long Branch, NJ | $35,364 | 4,693 |
#38 | Nazareth College | Rochester, NY | $32,424 | 2,108 |
#42 | Arcadia University | Glenside, PA | $40,920 | 2,640 |
#42 | CUNY--Hunter College | New York, NY | $14,340 (out-of-state), $6,780 (in-state) | 16,550 |
#44 | Misericordia University | Dallas, PA | $30,740 | 2,400 |
#44 | Molloy College | Rockville Centre, NY | $29,100 | 3,425 |
#44 | Niagara University | Niagara University, NY | $30,950 | 3,214 |
#44 | Sacred Heart University | Fairfield, CT | $38,300 | 5,205 |
#44 | Seton Hill University | Greensburg, PA | $32,420 | 1,620 |
#44 | SUNY College--Oneonta | Oneonta, NY | $17,170 (out-of-state), $7,520 (in-state) | 5,850 |
#44 | SUNY--Oswego | Oswego, NY | $17,731 (out-of-state), $7,881 (in-state) | 7,104 |
South 南部地区 更多U.S. News最新大学排名>>
Rank | Name | Location | Tuition and Fees | Enrollment |
#1 | Elon University | Elon, NC | $33,104 | 5,903 |
#2 | Rollins College | Winter Park, FL | $46,520 | 1,948 |
#3 | The Citadel | Charleston, SC | $31,780 (out-of-state), $11,364 (in-state) | 2,671 |
#4 | Samford University | Birmingham, AL | $29,402 | 3,168 |
#5 | Stetson University | DeLand, FL | $43,240 | 3,084 |
#6 | Belmont University | Nashville, TN | $31,390 | 5,983 |
#7 | Berry College | Mount Berry, GA | $33,556 | 2,123 |
#8 | James Madison University | Harrisonburg, VA | $26,116 (out-of-state), $10,342 (in-state) | 19,396 |
#9 | Appalachian State University | Boone, NC | $21,057 (out-of-state), $6,541 (in-state) | 16,290 |
#10 | College of Charleston | Charleston, SC | $28,904 (out-of-state), $11,360 (in-state) | 10,468 |
#10 |
Loyola University New Orleans |
New Orleans, LA | $38,504 | 2,691 |
#12 | Bellarmine University | Louisville, KY | $39,350 | 2,651 |
#12 |
Embry-Riddle Aeronautical University |
Daytona Beach, FL | $33,886 | 5,278 |
#14 | Asbury University | Wilmore, KY | $27,934 | 1,674 |
#14 | Christopher Newport University | Newport News, VA | $24,280 (out-of-state), $13,054 (in-state) | 5,051 |
#16 | University of Mary Washington | Fredericksburg, VA | $26,220 (out-of-state), $11,630 (in-state) | 4,320 |
#16 |
University of North Carolina --Wilmington |
Wilmington, NC | $20,920 (out-of-state), $6,952 (in-state) | 13,218 |
#18 | Hampton University | Hampton, VA | $24,127 | 3,419 |
#18 | John Brown University | Siloam Springs, AR | $25,324 | 2,126 |
#20 | Florida Southern College | Lakeland, FL | $33,100 | 2,319 |
#21 | University of Tampa | Tampa, FL | $27,740 | 7,079 |
#22 | Milligan College | Milligan College, TN | $31,450 | 892 |
#22 |
Queens University of Charlotte |
Charlotte, NC | $32,430 | 1,641 |
#24 | Harding University | Searcy, AR | $18,635 | 4,450 |
#24 | Tuskegee University | Tuskegee, AL | $21,470 | 2,485 |
#26 | Winthrop University | Rock Hill, SC | $28,090 (out-of-state), $14,510 (in-state) | 5,073 |
#27 | Xavier University of Louisiana | New Orleans, LA | $23,046 | 2,366 |
#28 | Christian Brothers University | Memphis, TN | $30,780 | 1,410 |
#28 |
Georgia College & State University |
Milledgeville, GA | $27,550 (out-of-state), $9,202 (in-state) | 6,036 |
#30 | Campbell University | Buies Creek, NC | $30,050 | 4,455 |
#31 | Converse College | Spartanburg, SC | $17,350 | 794 |
#31 | Longwood University | Farmville, VA | $26,670 (out-of-state), $12,240 (in-state) | 4,613 |
#31 | Mississippi College | Clinton, MS | $16,740 | 3,004 |
#31 | Western Kentucky University | Bowling Green, KY | $24,792 (out-of-state), $9,912 (in-state) | 17,310 |
#35 | Lynchburg College | Lynchburg, VA | $36,620 | 2,141 |
#35 | Murray State University | Murray, KY | $21,648 (out-of-state), $7,944 (in-state) | 9,268 |
#37 | University of Montevallo | Montevallo, AL | $24,310 (out-of-state), $12,040 (in-state) | 2,566 |
#37 | Western Carolina University | Cullowhee, NC | $17,296 (out-of-state), $6,903 (in-state) | 8,821 |
#37 | Wheeling Jesuit University | Wheeling, WV | $28,110 | 1,043 |
#37 | Wingate University | Wingate, NC | $29,170 | 2,023 |
#41 | Eastern Mennonite University | Harrisonburg, VA | $32,300 | 1,221 |
#41 | William Carey University | Hattiesburg, MS | $11,700 | 2,487 |
#43 |
Columbia International University |
Columbia, SC | $20,430 | 549 |
#43 | Freed-Hardeman University | Henderson, TN | $21,500 | 1,362 |
#43 | Marymount University | Arlington, VA | $29,350 | 2,323 |
#43 |
Mississippi University for Women |
Columbus, MS | $16,634 (out-of-state), $6,065 (in-state) | 2,470 |
#47 | Columbia College | Columbia, SC | $28,100 | 1,387 |
#47 | Marshall University | Huntington, WV | $15,602 (out-of-state), $6,814 (in-state) | 9,518 |
#47 | Radford University | Radford, VA | $21,716 (out-of-state), $10,081 (in-state) | 8,880 |
#47 |
University of Tennessee --Martin |
Martin, TN | $14,834 (out-of-state), $9,074 (in-state) | 6,435 |
West 西部地区 更多U.S. News最新大学排名>>
Rank | Name | Location | Tuition and Fees | Enrollment |
#1 | Trinity University | San Antonio, TX | $39,560 | 2,273 |
#2 | Santa Clara University | Santa Clara, CA | $47,112 | 5,385 |
#3 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | $44,238 | 6,259 |
#4 | Gonzaga University | Spokane, WA | $39,730 | 5,041 |
#5 | Mills College | Oakland, CA | $45,635 | 859 |
#6 | Chapman University | Orange, CA | $49,060 | 6,363 |
#7 | University of Portland | Portland, OR | $42,014 | 3,770 |
#8 | Seattle University | Seattle, WA | $41,265 | 4,711 |
#9 |
California Polytechnic State University--San Luis Obispo |
San Luis Obispo, CA | $20,235 (out-of-state), $9,075 (in-state) | 20,049 |
#9 |
St. Mary's College of California |
Moraga, CA | $44,360 | 2,940 |
#11 | Whitworth University | Spokane, WA | $40,562 | 2,346 |
#12 | University of Dallas | Irving, TX | $37,230 | 1,342 |
#12 | University of Redlands | Redlands, CA | $44,900 | 3,493 |
#14 | St. Edward's University | Austin, TX | $40,828 | 4,023 |
#15 | Pacific Lutheran University | Tacoma, WA | $39,430 | 2,860 |
#16 | California Lutheran University | Thousand Oaks, CA | $39,760 | 2,810 |
#17 | Point Loma Nazarene University | San Diego, CA | $33,500 | 2,767 |
#18 | Abilene Christian University | Abilene, TX | $32,070 | 3,760 |
#18 | Western Washington University | Bellingham, WA | $20,963 (out-of-state), $8,611 (in-state) | 14,402 |
#20 | Westminster College | Salt Lake City, UT | $32,104 | 2,159 |
#21 |
St. Mary's University of San Antonio |
San Antonio, TX | $28,200 | 2,309 |
#22 | Pacific University | Forest Grove, OR | $41,054 | 1,924 |
#23 | George Fox University | Newberg, OR | $33,730 | 2,591 |
#23 | Mount Saint Mary's University | Los Angeles, CA | $37,722 | 2,788 |
#23 | Oklahoma City University | Oklahoma City, OK | $30,726 | 1,804 |
#23 | Regis University | Denver, CO | $33,710 | 4,499 |
#27 | LeTourneau University | Longview, TX | $28,480 | 2,286 |
#27 |
New Mexico Institute of Mining and Technology |
Socorro, NM | $20,041 (out-of-state), $6,891 (in-state) | 1,617 |
#29 | University of St. Thomas | Houston, TX | $31,520 | 1,805 |
#30 | Dominican University of California | San Rafael, CA | $43,400 | 1,383 |
#31 |
California State Polytechnic University--Pomona |
Pomona, CA | $18,136 (out-of-state), $6,976 (in-state) | 22,157 |
#32 | Evergreen State College | Olympia, WA | $23,871 (out-of-state), $7,398 (in-state) | 3,872 |
#33 | Hardin-Simmons University | Abilene, TX | $25,830 | 1,638 |
#33 | San Jose State University | San Jose, CA | $13,066 (out-of-state), $9,284 (in-state) | 26,822 |
#35 |
California State University --Long Beach |
Long Beach, CA | $16,124 (out-of-state), $6,452 (in-state) | 32,079 |
#35 | Master's College and Seminary | Santa Clarita, CA | $31,970 | 1,254 |
#37 | California Baptist University | Riverside, CA | $31,372 | 6,630 |
#37 |
California State University --Chico |
Chico, CA | $19,736 (out-of-state), $8,580 (in-state) | 16,127 |
#39 |
University of Colorado --Colorado Springs |
Colorado Springs, CO | $17,988 (out-of-state), $7,692 (in-state) | 9,816 |
#40 | St. Martin's University | Lacey, WA | $34,356 | 1,349 |
#41 | Concordia University | Irvine, CA | $32,780 | 1,939 |
#41 | Oklahoma Christian University | Oklahoma City, OK | $20,840 | 1,999 |
#41 | Sonoma State University | Rohnert Park, CA | $18,490 (out-of-state), $7,330 (in-state) | 8,615 |
#44 | Central Washington University | Ellensburg, WA | $21,501 (out-of-state), $8,688 (in-state) | 10,982 |
#44 | Fresno Pacific University | Fresno, CA | $29,170 | 2,529 |
#44 |
Northwest Nazarene University |
Nampa, ID | $28,550 | 1,517 |
#44 |
Notre Dame de Namur University |
Belmont, CA | $32,608 | 1,097 |
#44 | Oral Roberts University | Tulsa, OK | $25,678 | 3,057 |
#44 |
University of the Incarnate Word |
San Antonio, TX | $28,898 | 6,445 |
#50 | La Sierra University | Riverside, CA | $31,590 | 2,103 |
Midwest 中西部地区 更多U.S. News最新大学排名>>
Rank | Name | Location | Tuition and Fees | Enrollment |
#1 | Creighton University | Omaha, NE | $37,606 | 4,163 |
#2 | Butler University | Indianapolis, IN | $38,405 | 4,028 |
#3 | Drake University | Des Moines, IA | $35,206 | 3,338 |
#4 | Valparaiso University | Valparaiso, IN | $37,450 | 3,179 |
#4 | Xavier University | Cincinnati, OH | $36,150 | 4,572 |
#6 | Bradley University | Peoria, IL | $32,120 | 4,439 |
#7 | John Carroll University | University Heights, OH | $38,490 | 3,153 |
#8 | Truman State University | Kirksville, MO | $13,654 (out-of-state), $7,430 (in-state) | 5,853 |
#8 | University of Evansville | Evansville, IN | $33,966 | 2,331 |
#10 | Elmhurst College | Elmhurst, IL | $35,500 | 2,840 |
#11 | Drury University | Springfield, MO | $25,905 | 1,315 |
#11 | Millikin University | Decatur, IL | $31,824 | 2,063 |
#11 |
Milwaukee School of Engineering |
Milwaukee, WI | $37,980 | 2,712 |
#11 | Otterbein University | Westerville, OH | $31,874 | 2,343 |
#15 | Baldwin Wallace University | Berea, OH | $30,776 | 3,382 |
#15 | Nebraska Wesleyan University | Lincoln, NE | $31,394 | 1,811 |
#15 | North Central College | Naperville, IL | $36,654 | 2,733 |
#15 | Rockhurst University | Kansas City, MO | $35,670 | 2,077 |
#15 | St. Catherine University | St. Paul, MN | $36,884 | 3,320 |
#20 | Hamline University | St. Paul, MN | $39,149 | 2,229 |
#20 | University of Northern Iowa | Cedar Falls, IA | $18,551 (out-of-state), $8,059 (in-state) | 10,169 |
#22 | Bethel University | St. Paul, MN | $35,160 | 2,984 |
#22 |
Franciscan University of Steubenville |
Steubenville, OH | $25,680 | 2,103 |
#24 | Lewis University | Romeoville, IL | $30,050 | 4,652 |
#24 | University of Detroit Mercy | Detroit, MI | $39,882 | 2,672 |
#24 | Webster University | St. Louis, MO | $26,300 | 2,766 |
#27 | Dominican University | River Forest, IL | $31,570 | 2,272 |
#27 | Grand Valley State University | Allendale, MI | $16,044 (out-of-state), $11,363 (in-state) | 21,972 |
#27 | Indiana Wesleyan University | Marion, IN | $25,346 | 2,933 |
#30 | Augsburg College | Minneapolis, MN | $35,465 | 2,474 |
#31 | Kettering University | Flint, MI | $39,790 | 1,841 |
#31 | University of Indianapolis | Indianapolis, IN | $27,420 | 4,200 |
#31 | University of St. Francis | Joliet, IL | $30,840 | 1,349 |
#31 |
University of Wisconsin --La Crosse |
La Crosse, WI | $16,783 (out-of-state), $8,832 (in-state) | 9,629 |
#35 | College of St. Scholastica | Duluth, MN | $35,326 | 2,844 |
#35 | St. Ambrose University | Davenport, IA | $29,150 | 2,528 |
#37 |
University of Wisconsin --Eau Claire |
Eau Claire, WI | $16,395 (out-of-state), $8,822 (in-state) | 9,894 |
#38 | Anderson University | Anderson, IN | $28,650 | 1,907 |
#38 | Capital University | Columbus, OH | $33,492 | 2,765 |
#40 | Bethel College | Mishawaka, IN | $27,390 | 1,489 |
#40 | Concordia University | Seward, NE | $28,480 | 1,478 |
#40 | Eastern Illinois University | Charleston, IL | $13,740 (out-of-state), $11,580 (in-state) | 7,202 |
#40 |
Lawrence Technological University |
Southfield, MI | $31,140 | 2,779 |
#40 | Marian University | Indianapolis, IN | $31,500 | 2,096 |
#40 |
University of Michigan --Dearborn |
Dearborn, MI | $23,866 (out-of-state), $11,524 (in-state) | 7,202 |
#40 |
University of Northwestern --St. Paul |
St. Paul, MN | $29,370 | 3,270 |
#47 | Baker University | Baldwin City, KS | $27,980 | 989 |
#47 |
University of Minnesota --Duluth |
Duluth, MN | $17,032 (out-of-state), $13,082 (in-state) | 9,837 |
#49 | Mount Mercy University | Cedar Rapids, IA | $29,496 | 1,543 |
#49 | Olivet Nazarene University | Bourbonnais, IL | $33,940 | 3,403 |