众所周知,托福口语考生的原始录音答案由互联网传递至ETS进行打分和评判。而录音评分由如下部分组成:
1. 每道口语题会被一位考官给一个原始分(0-4 之间的整数分)。
2. 一个考生的六道口语题,会被至少两位,最多三位考官评分。
3. 六道口语题的分数加在一起(0-24分),取算数平均值(0-4分之间,但会出现小数点后0/.83/.66/.50/.33/.16 六种不同情况)
4. 该平均值,根据下面这张转换表,转换为0-30分的总分。
Speaking Rubric Mean Average | Scaled Score |
4 | 30 |
3.83 | 29 |
3.66 | 28 |
3.5 | 27 |
3.33 | 26 |
3.16 | 24 |
3 | 23 |
2.83 | 22 |
2.66 | 20 |
2.5 | 19 |
2.33 | 18 |
2.16 | 17 |
2 | 15 |
1.83 | 14 |
1.66 | 13 |
1.5 | 11 |
1.33 | 10 |
1.16 | 9 |
1 | 8 |
0.83 | 6 |
0.66 | 5 |
0.5 | 4 |
0.33 | 3 |
0.16 | 2 |
0 | 1 |
而最终显示在各位成绩单上的则是依据不同题型,按照
Familiar Topics,
Campus Situations,
Academic Course Content三项题型,分别给予评价也即是通过每道题目的分数,根据算术平均数的计算结果,结果分为4个标准,每个标准对应的分数如下:
Good | Fair | Limited | Weak | 区间 | 对应口语分数区间 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 4.00 | 27 | 30 |
2 | 1 | 0 | 0 | 3.17 | 3.67 | 24 | 28 |
2 | 0 | 1 | 0 | 2.83 | 3.33 | 22 | 26 |
2 | 0 | 0 | 1 | 2.33 | 3.00 | 18 | 23 |
1 | 2 | 0 | 0 | 2.83 | 3.33 | 22 | 26 |
1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 3.00 | 19 | 23 |
1 | 0 | 2 | 0 | 2.17 | 2.67 | 17 | 20 |
1 | 0 | 0 | 2 | 1.17 | 2.00 | 9 | 15 |
1 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 2.67 | 15 | 20 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | 2.33 | 13 | 18 |
0 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 3.00 | 19 | 23 |
0 | 2 | 1 | 0 | 2.17 | 2.67 | 17 | 20 |
0 | 2 | 0 | 1 | 1.67 | 2.33 | 13 | 18 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1.83 | 2.33 | 14 | 18 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | 2.00 | 10 | 15 |
0 | 1 | 0 | 2 | 0.83 | 1.67 | 6 | 13 |
0 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 2.00 | 11 | 15 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 1.67 | 8 | 13 |
0 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | 1.33 | 4 | 10 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | 0 | 8 |
>>点击查看托福口语专题,阅读更多相关文章!
-
托福宝宝最想问的问题:托福口语复议成功率都有多高
对于申请托福口语复议的同学,一定会经历一段时间的煎熬,因为从目前很多人的情况和经验来看,复议结果有的加分,有的甚至还会减分,大家千万别觉得这就是个拼人品的事情,在这里先提醒大家,如果真的觉得自己的托福分数没这么少的情况再去复议,这个有点像股票,所谓复议有风险,申请需谨慎啊。